उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
पद: | आर्थिक अपशिष्ट तेल बर्नर | अधिकतम आउटपुट ताप: | 30,000 किलो कैलोरी/घंटा (120,000 बीटीयू/घंटा) |
---|---|---|---|
आउटपुट शक्ति: | 14-55 किलोवाट | तेल की खपत: | प्रति घंटा 2-4 लीटर |
कार्य दबाव: | 8 बार(0.8mpa) | ईंधन: | सभी प्रकार के तेल, अपशिष्ट तेल, डीजल तेल, स्वच्छ तेल आदि |
आवेदन: | 0.1t बॉयलर, भट्टी, एयर हीटर, मूल ओवन | ||
प्रमुखता देना: | अपशिष्ट तेल बॉयलर,गन्दा तेल बर्नर |
छोटे हल्के आर्थिक KV03 अवशिष्ट तेल बर्नर अपशिष्ट तेल प्रयुक्त तेल गंदा तेल
विशेषता
पैरामीटर
मॉडल | KV03 |
अधिकतम आउटपुट गर्मी | 30,000Kcal/h (120,000Btu/h) |
आउटपुट शक्ति | 14-55 किलोवाट |
तेल की खपत | 2-4 लीटर/घंटा |
ट्यूब व्यास | 90 मिमी |
ट्यूब की लंबाई | 130 मिमी |
नोजल | सिफॉन पीतल 1x1.0 मिमी |
हीटिंग पाइप | 1.0kw |
मोटर शक्ति | 180w |
कामकाजी दबाव | 8 बार ((0.8mpa 116psi) |
शक्ति | 220v 50hz या 110v 60hz |
बर्नर का आकार ((LxWxH) | 430x450x290 मिमी |
उत्तर पश्चिम | 20 किलो |
ईंधन | सभी प्रकार के अपशिष्ट तेल,डीजल तेल |
आवेदन | 0.1ट बॉयलर, ओवन, ओवन, हीटर, अनाज ड्रायर आदि |
✔उपलब्ध ईंधन की सूची | |||
इस्तेमाल किया हुआ इंजन तेल/मोटर तेल | इस्तेमाल किया हुआ क्रैंककेस तेल | प्रयुक्त ट्रांसमिशन तेल | इस्तेमाल किया हुआ हाइड्रोलिक तेल |
इस्तेमाल किया हुआ कृत्रिम तेल | अपशिष्ट मशीन की दुकान काटना तेल | #1,#3,#4 ग्रेड के इस्तेमाल किए गए हीटिंग ऑयल | इस्तेमाल किया हुआ मिश्रित तेल |
इस्तेमाल किया हुआ डीजल तेल | इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने का तेल | इस्तेमाल किया हुआ वनस्पति तेल/पशु वसा का तेल | सोयाबीन तेल |
डीजल तेल | वाहन के तेल की बर्बादी | इस्तेमाल किया हुआ टायर/रबर पायरोलिसिस तेल | अपशिष्ट प्लास्टिक तेल |
दूषित/दूषित तेल | तरल अवशिष्ट तेल | अपशिष्ट जल/साँप तेल | दूषित/गन्दा तेल |
पेट्रोल, भारी तेल, पानी |
उपयोग में kv03
किंग विटल बर्नर क्यों चुनें?
उपयोग के समय विशेष टिप्स
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Terry
दूरभाष: +8613911115555
फैक्स: 86-0755-00000000